Pressenart | Pressfläche (mm) | Freiraum (mm) | Heizung | Presskraft (t) | SPS | t/m² | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Flachpresse | 1350 x 3000 | 450 | max. 130 °C | 120 | X | 29,6 |
2 | Tuschierpresse | 1500 x 2600 | 1000 | am Werkzeug | 40 | X | 10,3 |
3 | Tuschierpresse | 1600 x 2500 | 1400 | am Werkzeug | 100 | X | 25,0 |
4 | Flachpresse | 1350 x 2400 | 400 | max. 200 °C | 120 | 37,0 | |
5 | Flachpresse | 1250 x 650 | 400 | max. 400 °C | 15 | X | 18,5 |
6 | Flachpresse | 1250 x 650 | 400 | max. 400 °C | 15 | X | 18,5 |
Maschinenpark
Unser Maschinenpark ist vielfältig:
- 50“ und 100“ CNC-Cutter
- 2,5 D Flachbettfräse
- 3 x Wasserstrahlschneidanlagen
- 5-Achs Fräsportalroboter
- 3- und 4-Achs Fräsen
- Div. 3D-Drucker (max. 800 x 800 mm)
- Div. hydraulische Hochdruckpressen
- Div. SPS gesteuerte 2-K Mischmaschinen
- Entgasungsanlage für höchste Qualität im RIM-Prozess
- Lackierkabine
- Temperofen 3 x 3 m bis 175 °C
Bestand: Pressen
Bestand: Fräsen
Anzahl Achsen | Typ | Länge x Breite (mm) | max. Höhe (mm) | Absaugung | CFK-Eignung | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Spanien | 2400 x 2400 | 100 | X | |
2 | 3 | WEMAS | 1250 x 600 | 650 | X | X |
3 | 3 (4) | WEMAS | 1400 x 700 (350) | 650 (350) | X | X |
4 | 5 | Reis | 2500 x 1500 | 700 | X |
Bestand: Wasserstrahlen
Anzahl Achsen | Hersteller | Länge x Breite (mm) | max. Höhe (mm) | |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | Eckart | 6000 x 3000 | 60 |
2 | 2 | STM | 2400 x 1500 | 50 |
3 | 2 | STM | 6000 x 3500 | 50 |
Qualität
Unser Team hat einen hohen Qualitätsanspruch. Wir sichern diesen Anspruch durch verschiedene Prüfungen und die Validierung von Prozessen mit Hilfe unseres eigenen Labors, dass vollausgestattet ist mit:
- Röntgenanlage
- Ultraschallmessgerät
- Infrarotkamera
- DSC
- Refraktometer
Folgende Daten können wir selbstständig messen:
- Haftabzugsprüfungen (nach DIN EN ISO 4624)
- 3-D Vermessungen
Der gesamte Entwicklungs- und Produktionsprozess wird somit begleitet und kontrolliert.
Zertifizierung nach:
DIN EN ISO 9001:2015